Elleverantörer i Sverige
I Sverige finns det mer än 100 olika elleverantörer eller elhandelsbolag.
Här är de 20 största:
- 1. Vattenfall (960 000)
- 2. Eon (689 000)
- 3. Fortum (636 000)
- 4. Din El (304 000)
- 5. Bixia (300 000)
- 6. Jämtkraft (233 630)
- 7. Hafslund (212 000)
- 8. Telge Energi (172 000)
- 9. Mälarenergi (161 000)
- 10. Kraftringen (150 770)
- 11. Öresundskraft (125 000)
- 12. Skellefteå Kraft (120 000)
- 13. Mölndal Energi (99 000)
- 14. God El (95 000)
- 15. Billinge Energi (53 000)
- 16. Nordic Green Energy (52 721)
- 17. Umeå Energi (50 830)
- 18. Energi Försäljning Sverige (50 000)
- 19. Jönköping Energi (42 000)
- 20. Karlstad Energi (40 000)
Listan lånad från Kundkraft.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.